序号 | 入会日期 | 企业名称 | 主项资质等级 | 法人代表 |
1 | 2017 | 遵义三益建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 鲁卫波 |
2 | 2017 | 贵州立安科技有限公司 | 专业承包壹级 | 彭庆 |
3 | 2016 | 遵义市播州区城投建工有限公司 | 施工总承包贰级 | 黄自勇 |
4 | 2017 | 遵义市富贵建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 罗培东 |
5 | 2016 | 习水县建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 陶艺丹 |
6 | 2017 | 习水县第三建筑有限公司 | 施工总承包叁级 | 杜江 |
7 | 2017 | 贵州聚城建设有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 丁明东 |
8 | 2016 | 贵州省余庆县第一建筑安装工程公司 | 施工总承包叁级 | 杨正儆 |
9 | 2016 | 贵州遵义鸿发建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 胡洪吉 |
10 | 2016 | 贵州亚美装饰有限公司 | 专业承包壹级 | 张金福 |
11 | 2017 | 贵州飞达建工(集团)有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈涛 |
12 | 2016 | 桐梓县德利建筑有限公司 | 施工总承包贰级 | 何文德 |
13 | 2016 | 贵州神骏建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 鲍军 |
14 | 2016 | 遵义市金河实业有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 周青 |
15 | 2016 | 贵州省遵义市市政工程建设总公司 | 施工总承包贰级 | 夏世彬 |
16 | 2016 | 遵义恒盛建筑实业有限公司 | 施工总承包贰级 | 刘思亮 |
17 | 2016 | 遵义市第二建筑安装工程总公司 | 施工总承包贰级 | 陈忠菊 |
18 | 2016 | 中化明达西南地质有限公司 | 勘察设计甲级 | 王槐山 |
19 | 2017 | 贵州森工建设集团有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈伦浩 |
20 | 2016 | 贵州亚威达建设工程有限公司(原遵义富城建筑有限公司) | 施工总承包贰级 | 罗洪涛 |
21 | 2016 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 勘察设计甲级 | 卢霜 |
22 | 2017 | 贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | 专业承包叁级 | 丁访强 |
23 | 2016 | 贵州京腾建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 刘世勇 |
24 | 2016 | 遵义世泽天启安装工程有限责任公司 | 专业承包贰级 | 顾小阳 |
25 | 2016 | 运鹏建筑安装有限公司 | 施工总承包壹级 | 李运文 |
26 | 2016 | 赤水市城建工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 陈学阌 |
27 | 2016 | 遵义市鑫源达建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 童刚 |
28 | 2016 | 贵州遵义远大建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 罗旭 |
29 | 2016 | 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 施工总承包壹级 | 吴永忠 |
30 | 2016 | 遵义市建筑设计院 | 设计甲级 | 杜发明 |
31 | 2016 | 贵州天幕建筑装饰工程有限公司 | 专业承包贰级 | 王守举 |
32 | 2016 | 遵义市第一建筑安装工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 彭相维 |
33 | 2016 | 贵州安兴建工(集团)有限公司 | 施工总承包贰级 | 钟鸿燕 |
34 | 2016 | 贵州红易诚建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 张朝政 |
35 | 2016 | 贵州遵义路桥工程有限公司(遵义市道路桥梁工程有限责任公司) | 施工总承包壹级 | 李杰 |
36 | 2016 | 贵州昊天五峰建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 袁兴江 |
37 | 2016 | 贵州航天江南建筑设计院有限公司 | 设计甲级 | 龙宇 |
38 | 2016 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 | 检测机构 | 张仁孝 |
39 | 2017 | 贵州浩正建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 徐红梅 |
40 | 2016 | 贵州华达建筑安装工程有限公司 | 施工总承包壹级 | 祖应六 |
41 | 2016 | 遵义红业建筑有限公司 | 施工总承包贰级 | 赵林 |
42 | 2016 | 遵义城建建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 任先飞 |
43 | 2017 | 贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司 | 施工总承包贰级 | 吴兴权 |
44 | 2016 | 贵州省兴合建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务 | 杨波 |
45 | 2016 | 贵州构皮滩建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 罗国均 |
46 | 2016 | 贵州凯际建设工程有限公司(赤水市城乡建筑工程有限责任公司) | 施工总承包贰级 | 李刚 |
47 | 2016 | 贵州广华建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 袁丽波 |
48 | 2017 | 遵义锦鸿建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 王海 |
49 | 2017 | 贵州兴联领航劳务有限公司 | 施工劳务 | 王加强 |
50 | 2016 | 贵州清宇路桥劳务有限公司(原道真仡佬族苗族自治县清宇路桥劳务有限公司) | 施工劳务 | 韩小清 |
51 | 2017 | 贵州道桥土木工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 韩国建 |
52 | 2016 | 遵义公路建设养护有限公司 | 施工总承包贰级 | 张平 |
53 | 2016 | 贵州远森建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 赵远森 |
54 | 2017 | 遵义市黔北公路建设开发投资有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 陈万康 |
55 | 2017 | 贵州热土建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 李相娟 |
56 | 2016 | 贵州华业建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 田有生 |
57 | 2016 | 道真仡佬族苗族自治县松竹建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 祝梅松 |
58 | 2017 | 遵义华远建筑工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 杜克兴 |
59 | 2017 | 桐梓县春天装饰工程有限公司 | 专业承包贰级 | 安志洪 |
60 | 2016 | 贵州汇力聚鑫建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 刘光勇 |
61 | 2016 | 遵义通达建设工程有限公司 | 施工总承包壹级 | 雷开兵 |
62 | 2016 | 赤水市建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 淦小波 |
63 | 2017 | 贵州省湄潭县市政建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 查世波 |
64 | 2016 | 凤冈县建筑工程有限责任总公司 | 施工总承包贰级 | 薛洪辉 |
65 | 2016 | 赤水市文华建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 胡阳兵 |
66 | 2016 | 绥阳县第三建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 李其浩 |
67 | 2016 | 贵州益林建设工程有限公司 | 专业承包叁级 | 周正标 |
68 | 2016 | 贵州播州建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 张培忠 |
69 | 2017 | 贵州华美达科技有限公司 | 专业承包壹级 | 郑泽林 |
70 | 2016 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 监理甲级 | 任剑 |
71 | 2017 | 贵州鑫立城建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 范昭伟 |
72 | 2017 | 贵州聚安建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 邓洪林 |
73 | 2016 | 遵义联创建筑安装工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 胡承明 |
74 | 2017 | 贵州腾兴建筑有限公司 | 施工总承包贰级 | 朱克学 |
75 | 2017 | 贵州鑫名天建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 骆正明 |
76 | 2017 | 贵州启荣建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈远芬 |
77 | 2017 | 遵义光明电力实业有限公司 | 施工总承包叁级 | 石登位 |
78 | 2016 | 遵义东方建筑安装有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 童登健 |
79 | 2016 | 遵义华安消防工程器材有限公司 | 专业承包壹级 | 胥刚 |
80 | 2017 | 遵义市播州区城投劳务有限公司 | 施工劳务 | 张金奇 |
81 | 2016 | 贵州广汇建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 董清模 |
82 | 2017 | 贵州凤冈万盛建设工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 夏修碧 |
83 | 2017 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 王世松 |
84 | 2017 | 贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 张仲均 |
85 | 2017 | 贵州科泽建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 翟保付 |
86 | 2017 | 贵州耘丰建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 杨巧英 |
87 | 2017 | 凤冈县恒丰建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 王兴科 |
88 | 2016 | 遵义金厦建筑安装工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 杜清忠 |
89 | 2016 | 务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程总公司 | 施工总承包贰级 | 邹书银 |
90 | 2016 | 遵义市诚笃劳务有限公司 | 施工劳务 | 周遵义 |
91 | 2017 | 遵义市泰鸿昇建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 肖太红 |
92 | 2016 | 贵州遵义杨绿建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 吴大波 |
93 | 2017 | 遵义建安达建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 曾凡伟 |
94 | 2016 | 贵州省遵义顺达建设工程有限公司 | 专业承包壹级 | 陈启彪 |
95 | 2016 | 遵义市丰正建筑工程有限公司 | 施工总承包壹级 | 罗涛 |
96 | 2016 | 贵州景鑫建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 李静 |
97 | 2016 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 专业承包叁级 | 程仁春 |
98 | 2017 | 贵州刚秀建筑加固技术有限责任公司 | 特种工程 | 周万刚 |
99 | 2016 | 贵州鑫鸿建设工程股份有限公司 | 施工总承包贰级 | 罗永义 |
100 | 2016 | 贵州齐屿建筑安装有限公司(原名遵义静山建筑安装有限责任公司) | 施工总承包贰级 | 余珊珊 |
101 | 2017 | 遵义市安信建筑装饰有限责任公司 | 专业承包贰级 | 张从芬 |
102 | 2016 | 贵州尚达建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 袁述兵 |
103 | 2016 | 贵州建威建设集团有限公司 | 施工总承包壹级 | 宋彬 |
104 | 2016 | 贵州东恒(集团)建筑工程有限公司 | 施工总承包壹级 | 蔡军 |
105 | 2017 | 七冶明城建设有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 欧广斌 |
106 | 2017 | 贵州辰越恒建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 唐文振 |
107 | 2017 | 中民建设集团有限公司(原;中城建第十八工程局有限公司) | 施工总承包贰级 | 江君顺 |
108 | 2016 | 贵州金桦建筑工程有限公司(公司名称变更) | 施工总承包贰级 | 冉荣杰 |
109 | 2016 | 贵州省冶金建设有限责任公司 | 施工总承包壹级 | 郑旭 |
110 | 2016 | 中建四局第三建设有限公司 | 特级 | 陈卓 |
111 | 2016 | 遵义建工(集团)有限公司 | 施工总承包壹级 | 徐四清 |
112 | 2018 | 贵州兴成陆电力工程有限公司 | 专业承包贰级 | 陈洪 |
113 | 2016 | 遵义泽黔水利水电建设有限公司 | 施工总承包贰级 | 郑衡 |
114 | 2016 | 贵州遵义四海建筑装饰集团有限公司 | 专业承包贰级 | 刘中笑 |
115 | 2017 | 贵州玖悦建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 荆涛 |
116 | 2016 | 贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 林逸聘 |
117 | 2017 | 贵州华源电力建设有限公司 | 专业承包贰级 | 姜国强 |
118 | 2016 | 贵州剑立消防工程有限责任公司 | 专业承包壹级 | 唐剑 |
119 | 2018 | 遵义天诚消防工程有限责任公司 | 专业承包壹级 | 刘庶 |
120 | 2018 | 贵州黔义联建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 方火军 |
121 | 2016 | 赤水市宏达建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 古明恕 |
122 | 2016 | 贵州山河秀建设有限公司 | 施工总承包贰级 | 段明贵 |
123 | 2016 | 贵州荣兴建筑实业有限公司 | 施工总承包贰级 | 令狐昌鹏 |
124 | 2016 | 贵州诚联建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 郭伟 |
125 | 2016 | 贵州省湄潭县第二建筑工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 曹发明 |
126 | 2016 | 贵州星耀建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 金明兴 |
127 | 2018 | 贵州鑫桥建设集团有限公司 | 施工总承包贰级 | 崔少奇 |
128 | 2018 | 贵州安兴建工(集团)芷筠建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 付玉权 |
129 | 2016 | 遵义市安信建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务 | 左婧静 |
130 | 2016 | 绥阳县久安建设劳务分包有限公司 | 施工劳务 | 罗培旭 |
131 | 2016 | 遵义东川建筑劳务有限公司 | 专业承包贰级 | 唐小东 |
132 | 2018 | 遵义市梓柏建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 陈登洪 |
133 | 2016 | 贵州东方缘建设有限公司 | 施工总承包叁级 | 袁莲蔚 |
134 | 2016 | 遵义永业建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 钟青峰 |
135 | 2016 | 贵州礼仪建筑有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 范兴 |
136 | 2016 | 贵州诚笃建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 周立波 |
137 | 贵州兴之柯集团建筑有限公司 | 施工总承包叁级 | 金仕刚 | |
138 | 2016 | 遵义筑润劳务有限责任公司 | 施工劳务 | 高蔚佳 |
139 | 2016 | 遵义建波桥隧工程劳务有限公司 | 施工劳务 | 王建波 |
140 | 2016 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 | 监理甲级 | 古建林 |
141 | 2016 | 遵义三新监理有限责任公司 | 监理乙级 | 黄海 |
142 | 2016 | 贵州聚进星建设管理有限公司 | 监理乙级 | 母自华 |
143 | 2016 | 遵义众惠工程检测有限责任公司 | 检测机构 | 盛全 |
144 | 2016 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 监理甲级 | 赵增华 |
145 | 2016 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 监理甲级 | 王珩 |
146 | 2016 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 监理甲级 | 韩涛 |
147 | 2016 | 贵州百盛监理有限公司 | 监理甲级 | 刘洪德 |
148 | 2016 | 浙江同舟建设管理有限公司 | 监理甲级 | 房益波 |
149 | 2016 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 监理甲级 | 郑武 |
150 | 2016 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 监理甲级 | 田野 |
151 | 2016 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 监理甲级 | 吴洪诚 |
152 | 2016 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 监理甲级 | 雷开贵 |
153 | 2016 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 监理甲级 | 王启初 |
154 | 2016 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | 监理甲级 | 张艳文 |
155 | 2016 | 赤水市建设工程监理有限公司 | 监理乙级 | 王朝鲜 |
156 | 2016 | 遵义佳成建设工程监理有限责任公司 | 监理丙级 | 艾仕明 |
157 | 2016 | 贵州卓立信工程监理有限公司 | 监理丙级 | 余光建 |
158 | 2016 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 | 监理甲级 | 翟小亚 |
159 | 2016 | 遵义城投项目管理咨询有限公司 | 监理乙级 | 梁数学 |
160 | 2016 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 监理乙级 | 陈景训 |
161 | 2016 | 重庆佳兴建设监理有限公司 | 监理甲级 | 符新虎 |
162 | 2016 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 监理甲级 | 肖厚志 |
163 | 2017 | 成都交大工程建设集团有限公司遵义分公司 | 监理甲级 | 董道洋 |
164 | 2017 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 监理甲级 | 陆奇志 |
165 | 2017 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | 监理甲级 | 彭勇 |
166 | 2017 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 监理甲级 | 张敏 |
167 | 2017 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 监理甲级 | 任刚 |
168 | 2017 | 四川省城市建设工程监理有限公司遵义分公司 | 监理甲级 | 杨启厚 |
169 | 2017 | 贵州贵亮宇电力建设有限公司 | 施工总承包叁级 | 朱承亮 |
170 | 2017 | 桐梓县鸿福机电有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 彭景堂 |
171 | 2017 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 专业承包贰级 | 梁红书 |
172 | 2018 | 贵州鑫威建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 周勇军 |
173 | 2018 | 遵义建设发展有限公司 | 施工总承包贰级 | 康健 |
174 | 2018 | 遵义新源建筑工程有限责任公司 | 专业承包贰级 | 成文贤 |
175 | 2018 | 桐梓交旅投资建设集团有限公司(原:贵州桐梓城投建设工程有限公司) | 施工总承包叁级 | 令狐小饶 |
176 | 2018 | 贵州兴川建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 李兴川 |
177 | 2018 | 遵义市勤全建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 刘光权 |
178 | 2018 | 遵义新源建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 陈霖霖 |
179 | 2018 | 贵州兴余鼎泰建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 兰蛟 |
180 | 2018 | 遵义铜足创鑫建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 程吉龙 |
181 | 2018 | 遵义谊友建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 肖锡林 |
182 | 2018 | 贵州固恒建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 雷中华 |
183 | 2018 | 贵州省昌泰建筑有限公司 | 施工总承包叁级 | 赵伟霖 |
184 | 2018 | 贵州泺创建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 周小松 |
185 | 2018 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 施工总承包叁级 | 刘继华 |
186 | 2018 | 贵州腾华建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 肖兴模 |
187 | 2018 | 贵州祥隆建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 郭明飞 |
188 | 2018 | 遵义垣和城建有限公司 | 施工总承包叁级 | 杨秋凌 |
189 | 2018 | 遵义市汇川鑫宏建筑安装工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 汪崇虎 |
190 | 2018 | 贵州长电电力建设工程有限公司 | 专业承包叁级 | 梁孟竹 |
191 | 2018 | 贵州遵义一0六地质矿业有限责任公司 | 专业承包贰级 | 王林 |
192 | 2018 | 遵义宏伟天力建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 任亚洪 |
193 | 2018 | 遵义慷盛建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 刘思华 |
194 | 2018 | 遵义轩毅杰佳建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 陈伦浩 |
195 | 2018 | 贵州建工习源建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 储剑平 |
196 | 2018 | 贵州智达慧通建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 任泉 |
197 | 2018 | 遵义市汇北建设有限公司 | 施工总承包贰级 | 黄明华 |
198 | 2018 | 贵州韫泽建筑工程有限责任公司 | 专业承包贰级 | 罗吉 |
199 | 2018 | 贵州博东建设(集团)工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 余德祥 |
200 | 2018 | 贵州盛禄行建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 唐伯艳 |
201 | 2018 | 贵州昌源建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 梁昌炳 |
202 | 2018 | 贵州航天建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 顾飞 |
203 | 2018 | 贵州建工新宇建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 杨长征 |
204 | 2017 | 遵义黔通达检测试验有限责任公司 | 检测 | 彭雪松 |
205 | 2017 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 检测 | 董海宁 |
206 | 2017 | 赤水市黔北建设工程检测有限公司 | 检测 | 宋真模 |
207 | 2017 | 赤水市建设工程质量检测中心有限公司 | 检测 | 许小兰 |
208 | 2017 | 凤冈县准为先建设工程检测有限责任公司 | 检测 | 任光松 |
209 | 2017 | 贵州安定建筑材料检测有限公司 | 检测 | 胡帮俊 |
210 | 2017 | 绥阳县天宇建筑材料检测服务有限公司 | 检测 | 黄顺刚 |
211 | 2017 | 贵州恒安工程试验检测有限公司 | 检测 | 伍毅夫 |
212 | 2017 | 习水县天正建筑工程质量检测有限公司 | 检测 | 周洋 |
213 | 2017 | 遵义市新区建筑材料检测有限公司 | 检测 | 张建强 |
214 | 2017 | 遵义市恒力工程检测有限公司 | 检测 | 丁正书 |
215 | 2017 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 检测 | 付文娟 |
216 | 2017 | 贵州恒吉建设工程检测有限公司 | 检测 | 刘忠伦 |
217 | 2017 | 仁怀市忠信建筑材料检测有限公司 | 检测 | 冯文学 |
218 | 2017 | 贵州恒兴工程检测有限公司 | 检测 | 黄金波 |
219 | 2017 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 检测 | 兰显强 |
220 | 2017 | 贵州铭龙工程质量检测有限公司 | 检测 | 陈刚 |
221 | 2017 | 遵义市仕方检测有限责任公司 | 检测 | 刘怀江 |
222 | 2017 | 贵州黔北建筑实验检测有限公司 | 检测 | 邓林 |
223 | 2017 | 贵州四锋华盛工程检测有限公司 | 检测 | 盛佩华 |
224 | 2017 | 道真仡佬族苗族自治县建筑建材试验室 | 检测 | 薛贵琴 |
225 | 2017 | 贵州占豪高科工程检测有限公司 | 检测 | 岑军 |
226 | 2018 | 遵义汇峰智能系统有限责任公司 | 专业承包壹级 | 方奇 |
227 | 2018 | 务川自治县一城建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 喻万里 |
228 | 2018 | 贵州铁航电力工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 邓加军 |
229 | 2018 | 贵州地矿一0二地质工程有限责任公司 | 专业承包叁级 | 张建忠 |
230 | 2018 | 贵州坤同建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 张元慧 |
231 | 2018 | 遵义市宏顺建筑工程有限公司 | 施工劳务 | 彭金强 |
232 | 2018 | 余庆县海纳建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 李东庆 |
233 | 2018 | 贵州全德电力建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 张洪全 |
234 | 2018 | 贵州瑞博艺园建筑装饰有限公司 | 专业承包贰级 | 陈辅红 |
235 | 2018 | 贵州正泰工程建设有限公司 | 专业承包贰级 | 罗基 |
236 | 2018 | 遵义湘江建筑工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 左政 |
237 | 2018 | 贵州恒建缘建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 陈延举 |
238 | 2018 | 贵州合生创展建筑科技有限公司 | 专业承包壹级 | 张巧梅 |
239 | 2018 | 贵州汇吉地建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 张信 |
240 | 2018 | 贵州长征电器成套有限公司 | 施工总承包叁级 | 陈清 |
241 | 2018 | 贵州融正建设工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 冯焕昆 |
242 | 2018 | 绥阳县通立建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 张禹波 |
243 | 2018 | 贵州汇恒建设有限公司 | 施工总承包叁级 | 任应琴 |
244 | 2018 | 贵州瑞连铖建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 邬金 |
245 | 2018 | 遵义祥瑞旺建筑工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 覃都 |
246 | 2018 | 遵义市东康源建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 夏松丽 |
247 | 2018 | 贵州昭阳建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 任茂坤 |
248 | 2018 | 贵州四劲建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 汪原超 |
249 | 2018 | 贵州建工桐盛建设工程有限责任公司 | 施工总承包贰级 | 庭裕彪 |
250 | 2018 | 贵州利聚达建筑工程安装有限公司 | 施工劳务 | 张安均 |
251 | 2018 | 贵州浩峰建筑有限公司 | 施工总承包贰级 | 何建灼 |
252 | 2018 | 贵州勤润建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 李孝荣 |
253 | 2018 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 专业承包贰级 | 任康 |
254 | 2018 | 贵州汇全同建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 王媛丽 |
255 | 2018 | 贵州锦茂源建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 胡元兵 |
256 | 2019 | 贵州君诚力建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 王颜乐 |
257 | 2019 | 遵义鸿福建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务 | 代文春 |
258 | 2019 | 贵州万万建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 万松 |
259 | 2019 | 遵义兴恒瑞机电安装工程有限公司 | 专业承包叁级 | 于红光 |
260 | 2019 | 贵州同兴建安劳务有限责任公司 | 施工劳务 | 李耀耀 |
261 | 2019 | 贵州宸鼎建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈旺 |
262 | 2019 | 遵义宏城兄弟建筑机械租赁有限公司 | 专业承包叁级 | 赵兴洪 |
263 | 2019 | 贵州新大新建设工程有限公司(贵州正安瑞和佳兴建设工程有限公司) | 施工总承包贰级 | 李明霞 |
264 | 2019 | 贵州卓达九瑞建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 朱治鹏 |
265 | 2019 | 贵州欣荣城建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 杨钰 |
266 | 2019 | 贵州东恒(集团)建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务 | 祝青良 |
267 | 2019 | 贵州启滔建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 陈亮 |
268 | 2019 | 贵州华聚源建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 袁清国 |
269 | 2019 | 贵州天程劳务有限公司(原贵州圣天建筑劳务有限公司) | 施工劳务 | 陈云云 |
270 | 2019 | 遵义嘉明建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 殷正良 |
271 | 2019 | 贵州省娄山鸿运建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 李光星 |
272 | 2019 | 遵义永达建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 王伟 |
273 | 2019 | 遵义湘江园林工程有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 张月军 |
274 | 2019 | 贵州广垠建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 唐兴烈 |
275 | 2019 | 遵义上行建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 文辉 |
276 | 2019 | 贵州丰烨建筑工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 王勇 |
277 | 2019 | 贵州新瑞建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 田仁勇 |
278 | 2019 | 贵州智盛建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 骆岳飞 |
279 | 2019 | 赤水市贵坤建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 刘美贵 |
280 | 2019 | 贵州新贵盛建设工程有限公司 | 施工劳务 | 刘大军 |
281 | 2019 | 贵州芯镧和建筑有限公司 | 施工总承包贰级 | 陈录均 |
282 | 2019 | 贵州明辉阳光建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 王云明 |
283 | 2019 | 贵州远丰实业有限公司 | 专业承包贰级 | 庹必成 |
284 | 2019 | 贵州腾桓建筑工程有限公司 | 专业承包叁级 | 陈明章 |
285 | 2019 | 贵州阜泽建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 盛朝斌 |
286 | 2019 | 贵州银达消防工程有限公司 | 专业承包壹级 | 叶岚 |
287 | 2019 | 贵州道远建设(集团)有限公司 | 施工总承包叁级 | 祝涛 |
288 | 2019 | 贵州互帮胜工程管理有限公司 | 专业承包贰级 | 孙敏 |
289 | 2018 | 遵义交科工程检测有限公司 | 检测 | 李君祥 |
290 | 2019 | 贵州勇创电力建设有限公司 | 施工总承包叁级 | 潘科君 |
291 | 2019 | 贵州君贵劳务服务有限公司 | 施工劳务 | 颜海云 |
292 | 2019 | 习水县方圆建筑工程有限公司 | 施工劳务 | 易成 |
293 | 2019 | 贵州展烽建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 王长洪 |
294 | 2019 | 贵州中业资信建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 饶金平 |
295 | 2019 | 贵州乾艺园林工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 白天明 |
296 | 2019 | 贵州百木发市政园林有限责任公司 | 施工总承包叁级 | 全智荣 |
297 | 2019 | 遵义佳木园林绿化有限公司 | 专业承包叁级 | 骆正明 |
298 | 2019 | 贵州星阔建设工程有限公司 | 施工总承包叁级 | 万松 |
299 | 2019 | 遵义利友建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 张明江 |
300 | 2019 | 贵州陆航建设工程有限公司 | 专业承包贰级 | 王政 |
301 | 2019 | 遵义皓轩建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 李浩 |
302 | 2019 | 贵州载德建筑工程有限公司 | 专业承包贰级 | 蒲前池 |
303 | 2020 | 贵州顺兴煜建设工程有限公司 | 施工劳务 | 杨伦亮 |
304 | 2019 | 贵州常通交通工程有限公司 | 专业承包贰级 | 郑铁先 |
305 | 2019 | 遵义市展烽洪浪建筑工程有限公司 | 施工总承包贰级 | 胡小浪 |
306 | 2020 | 贵州峰江鼎建筑工程有限公司 | 施工劳务 | 刘志友 |
